

1 562 ₴
Горох добре відомий як джерело біодоступного протеїну. Крім того, горох не вважається одним із основних харчових алергенів. У сукупності це робить гороховий протеїн ідеальним джерелом харчування після тренування для спортсменів, які можуть мати труднощі з прийомом інших видів протеїну. ЗАРАЗ ® Спортивний органічний гороховий протеїн - це ізолят рослинного білка без ГМО, що містить 15 г легкозасвоюваного протеїну. Кожна порція з 2 мірних ложок зазвичай містить понад 2700 мг амінокислот із розгалуженим ланцюгом і понад 1300 мг аргініну. ЗАРАЗ ® Спортивний органічний гороховий протеїн - чистий і натуральний, без ароматизаторів і легко додається до ваших улюблених напоїв.
Додавайте 2 мірні ложки без гірки на день до 180 мл (6 унцій). холодної води, соку або вашого улюбленого напою. Перемішайте або змішайте в блендері.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 мірні ложки (20 г) | ||
| Порцій в упаковці: приблизно 34 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 80 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| натрію | 230 мг | 10 % |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1 % |
| Клітковина | 1 г | 4 % |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 15 г | 23 % |
| Віт Д | 0 мкг | 0 % |
| Залізо | 5 мг | 30 % |
| Кальцій | 58 мг | 4 % |
| Калій | 21 мг | 0 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка частка від повсякденного раціону вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Типовий амінокислотний склад (приклад) (на 1 порцію)** | |
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 386 |
| L-ізолейцин*** | 730 |
| L-лейцин*** | 1268 |
| L-лізин | 1122 |
| L-метіонін | 164 |
| L-фенілаланін | 830 |
| L-треонін | 592 |
| L-триптофан | 152 |
| L-валін*** | 784 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 642 |
| L-аргінін | 1308 |
| L-аспарагінова кислота | 1822 |
| L-цистин | 136 |
| L-глутамінова кислота | 2706 |
| Гліцин | 616 |
| L-пролін | 676 |
| L-серин | 834 |
| L-тирозин | 562 |
| ** За умови природної мінливості *** Амінокислоти з розгалуженими ланцюгами |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Тип | Порошок |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Порошок |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 680 г |