

587 ₴
Отримайте максимальну користь від мультивітамінів!
‡ Містить більше тіаміну (0,6 мг замість 0,3 мг), рибофлавіну (0,65 мг замість 0,325 мг), ніацину (8 мг замість 4 мг), ніж жувальні таблетки для чоловіків Alive!® не преміальної якості.
Чоловікам приймати по 3 жувальні таблетки на день. Не призначено для жінок і дітей. Перед застосуванням під час вагітності, грудного вигодовування або приймання будь-яких препаратів слід проконсультуватися з медичним працівником.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 жувальні таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 25 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми† | |
| Калорії | 25 | |
| Усього вуглеводів | 7 г | 3 %† |
| Усього цукру | 4 г | ** |
| Містить 4 г доданого цукру | 8 %† | |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 135 мг | 150 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 30 мкг | 150 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 15 мг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,6 мг | 50 % |
| Рибофлавін | 0,65 мг | 50 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 мг | 50 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4,25 мг | 250 % |
| Фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 5,5 мг | 50 % |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 86,35 мкг | 157 % |
| Натрій | 20 мг | 1 % |
| Порошкова суміш Orchard Fruits™ і Garden Veggies™: Апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі , шпинат |
200 мг | ** |
| Лікопін | 500 мкг | ** |
| інозитол | 40 мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 75 шт. |