


572 ₴
Отримайте максимальну користь від мультивітамінів
Містить 100 % або більше від добової норми 20 вітамінів і мікроелементів у кожній порції.
‡ 10 мг поліфенолів у кожній порції
Жінкам слід приймати по 1 таблетці на день, бажано під час їди. Не підходить для чоловіків і дітей. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми** | |
| Вітамін A (70 % [630 мкг] у вигляді ретинілацетату, 30 % [270 мкг] у вигляді бета-каротину) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг | 250 % |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 15 мг | 100 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 2,4 мг | 200 % |
| Рибофлавін | 2,6 мг | 200 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4,25 мг | 250 % |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) |
100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 12 мкг | 500 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 7,5 мг | 150 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, дикальцію фосфату, D-пантотенату кальцію) | 260 мг | 20 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 мг | 12 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 11 мг | 100 % |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 55 мкг | 100 % |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,9 мг | 100 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 мг | 100 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг | 100 % |
| Orchard Fruits™ і Garden Veggies™ Суміш порошків: апельсин, лохина, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, огірок, журавлина , горох, броколі, шпинат, |
100 мг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 мкг | ** |
| Лютеїн каротиноїд FloraGLO® (з екстракт квіток ацтекської чорнобривців) |
100 мкг | ** |
| ** Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 50 шт. |