

853 ₴
Спеціально розроблені мультивітаміни з високоефективними вітамінами групи B та антиоксидантами, вітамінами A, C, E та селеном
Дорослим приймати по 2 таблетки на день. Не призначено для дітей. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %† |
| Вітамін A (50 % [1500 мкг] бета-каротину, 50 % [1,500 мкг] ретинілацетату) | 3000 мкг | 333 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 20 мкг | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 100 мг | 667 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 80 мг | 6667 % |
| Рибофлавін | 80 мг | 6154 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 20 мг | 1176 % |
| Фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 40 мкг | 1667 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 50 мг | 9 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію та цитрату магнію) | 420 мг | 100 % |
| Цинк (у вигляді бісгліцинату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у вигляді хелату бісгліцинату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді хелатного бісгліцинату марганцю) | 5 мг | 217 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 50 мкг | 111 % |
| Суміш для підтримки діабетиків Кориця (Cinnamomum spp.) (кора), інозитол, гуньба (насіння) та ванадій |
300 мг | ** |
| Суміш для антиоксидантної підтримки з таурином, альфа-ліпоєва кислота, кверцетин, бетаінгідрохлорід, комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина), екстракт рутина (з Sophora japonica) (квіткові бруньки), L-карнітин |
295 мг | ** |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців прямостоячих) | 200 мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |