

668 ₴
Алое вера, збагачене запатентованим полісахаридом алое
Сертифікований вміст чистого алое.
Приймайте окремо від 30 до 240 мл (1–8 унцій) в день або змішайте з улюбленим соком або смузі.
Після відкриття упаковки продукт потрібно зберігати в холодильнику.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 240 мл (8 рідк. унцій) напою (240 мл) | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 15 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 80 мг | 3 % |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 % |
| Клітковина | 1 г | 4 % |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Білки | 0 г | 0 % |
| Вітамін D | 0 мкг | 0 % |
| Кальцій | 165 мг | 15 % |
| Залізо | 0,4 мг | 2 % |
| Калій | 179 мг | 4 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка частка від щоденної норми вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Рідина |
| Корисні речовини | вітаміни, залізо, калій, кальцій |
| Вітаміни | D (кальциферол) |
| Упаковка | Пластикова пляшка |
| Об`єм | 1000 мл |