


799 ₴
Опис
Рекомендації щодо застосування
Немовлята від 6 місяців до 1 року: давати по 1 чайній ложці на день
Діти від 1 до 4 років: давати по 1-2 чайні ложки на день
Діти від 4 до 12 років: давати по 2-3 чайні ложки на день
Складові
Очищена вода, фруктоза, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, ксантанова камедь, сорбат калію та екстракт насіння грейпфруту.
Компанія Childlife використовує інгредієнти лише найвищої якості. Не містить глютену, казеїну та спирту. У складі також відсутні молоко, яйця, пшениця, дріжджі, арахіс, деревні горіхи, риба та ракоподібні. Не містить штучних барвників, ароматизаторів або підсолоджувачів.
| Харчова цінність | ||||||
| Розмір порції: 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл); 3 ч. л. (15 мл) | ||||||
| Порцій в упаковці: 47; 24; 16 | ||||||
| Кількість в 1 порції | Для немовлят у віці 6-12 місяців (1 ч. л.) | % від добової норми | Для дітей у віці 1-3 роки (2 ч. л.) | % від добової норми | Для дітей старше 4 років (3 ч. л.) | % від добової норми |
| Калорії | 10 | 20 | 30 | |||
| Всього вуглеводів | 3 р | 3% | 6 р | 4%*** | 9 г | 3%** |
| Всього цукру | 3 р | † | 5 г | † | 8 г | † |
| Містить доданий цукор | 3 р | † | 5 г | 20%*** | 8 г | 16%** |
| Вітамін а (у вигляді пальмітату вітаміну а і бета-каротину) | 250 мкг | 50% | 500 мкг | 167% | 750 мкг | 83% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію і аскорбінової кислоти) | 68 мг | 136% | 135 мг | 900% | 203 мг | 226% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 3,5 мкг (140 МО) | 35% | 7 мкг (280 МО) | 47% | 10,5 мкг (420 МО) | 53% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 6,5 мг | 130% | 13 мг | 217% | 19,5 мг | 130% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1 мг | 333% | 2 мг | 400% | 3 мг | 250% |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5-фосфату) | 1 мг | 250% | 2 мг | 400% | 3 мг | 231% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5 мг | 125% | 10 мг | 167% | 15 мг | 94% |
| Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 333% | 2 мг | 400% | 3 мг | 176% |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 110 мкг харчового фолатного еквівалента (66 мкг фолієвої кислоти) | 138% | 220 мкг харчового фолатного еквівалента (132 мкг фолієвої кислоти) | 147% | 330 мкг харчового фолатного еквівалента (198 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 600% | 6 мкг | 667% | 9 мкг | 375% |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 33 мкг | 550% | 65 мкг | 813% | 98 мкг | 327% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантенолу) | 3,5 мг | 194% | 7 мг | 350% | 10,5 мг | 210% |
| Кальцій (у вигляді лактату кальцію) | 28 мг | 11% | 55 мг | 8% | 83 мг | 6% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 25 мкг | 19% | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
| Магній (у вигляді лактату магнію) | 7,5 мг | 10% | 15 мг | 19% | 23 мг | 5% |
| Цинк (у вигляді глюконату цинку) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 167% | 7,5 мг | 68% |
| Селен (як L-селенометионина) | 18 мкг | 90% | 35 мкг | 175% | 53 мкг | 96% |
| Марганець (як марганцю глюконату) | 0,8 мг | 133% | 1,5 мг | 125% | 2,3 мг | 100% |
| Хром (у вигляді піколіната хрому) | 3,5 мкг | 64% | 7 мкг | 64% | 10,5 мкг | 30% |
| Натрій | 5 мг | † | 10 мг | 1% | 15 мг | 1% |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 8 мг | 1% | 15 мг | < 1% | 23 мг | < 1% |
| Інозитол | 10 мг | † | 20 мг | † | 30 мг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій в день. † Добова норма не визначена. |
||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ChildLife |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Рідина |
| Упаковка | Скляна банка |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 237 |