


1 532 ₴
Опис
Гарантія професійної сумлінності
| ДА | Відсутність глютену підтверджено сертифікатом GFCO.org | НЕТ | Пшениці та молока |
| ДА | Вегетаріанський продукт сертифікований AVA | НЕТ | Консервантів |
| ДА | Упаковка придатна для вторинної переробки | НЕТ | Штучних барвників, ароматизаторів та підсолоджувачів |
| ДА | У виробництві використовується енергія вітру |
Рекомендації щодо застосування
Дорослим приймати по дві (2) таблетки на день. Для кращого засвоєння слід приймати під час їжі. Не слід перевищувати рекомендоване дозування. Нагадуємо про необхідність обговорити добавки та препарати, які ви приймаєте, зі своїм лікарем.
Складові
Целюлоза, магнію стеарат, стеаринова кислота, мальтодекстрин, оболонка з целюлози та гліцерину, діоксид кремнію, олігосахариди (корінь цикорію), силікат кальцію, натуральний ароматизатор «Ваніль», рослинна глазур.
Цей продукт не містить поширених генетично модифікованих генів та протеїнів.
Цей продукт було виготовлено для підприємства, має реєстрацію належної виробничої практики (GMP).
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, шипшини) | 200 мг | 222% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 33,4 мкг (50 МЕ) | 223% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг | 2083% |
| Біотин (у вигляді d-біотина) | 2000 мкг | 6667% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (з бітартрату холіну) | 21 мг | 4% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, d-пантотенату кальцію) | 200 мг | 15% |
| Йод (у вигляді йодиду калію)† | 225 мкг | 150% |
| Цинк (у вигляді хелату амінокислоти цинку [на основі рисового білка])† | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді хелату селену рису [на основі рисового білка])† | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у вигляді хелату міді рису [на основі рисового білка])† | 1 мг | 111% |
| Суміш Maxi | 1150 мг (1,15 г) | * |
| МСМ метилсульфонілметан) L-метіонін (вільна форма) L-цистеїн (у вигляді гідрохлориду L-цистеїну) Екстракт хвоща (стебло) Інозитол ПАБК (пара-амінобензойна кислота) |
||
| * Добова норма не визначена. † Компанія Country Life завжди вказує вагу мінералів у складі елементів. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Country Life |
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Таблетки |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 90 |