

685 ₴
Що таке антиоксидантні формули
Сучасна людина проживає в світі, який інакше ніж агресивним середовищем не назвеш. Нам доводиться дихати вихлопними газами, постійно відчувати вплив електромагнітного випромінювання, вживати з їжею шкідливі добавки. Одним з наслідків цього є виникнення вільних радикалів. Вони призводять до різних захворювань, в тому числі онкологічних, викликають передчасне старіння. антиоксидантні формули - це комплекси вітамінів, мінералів та інших речовин, які успішно борються з вільними радикалами, призводять до їх виведенню з організму, покращують опір до шкідливих факторів.
Рекомендується при:
Спосіб застосування: приймати 2 капсули в день з їжею.
Інші інгредієнти: рослинна целюлоза, мікрокристалічна целюлоза, стеарат магнію рослинного, змішані токофероли, діоксид кремнію.
Не містить: глютен, пшеницю, молоко, дріжджі, цукор, натрій, штучні добавки, підсолоджувачі, консерванти і барвники.
Попередження: зберігати в сухому, прохолодному місці поза досяжністю дітей. не вживати, якщо захисне кільце зламано або відсутній.
|
|||||
| Порція: 2 капсули | |||||
| Порцій в упаковці: 30 | |||||
| В одній порції | % від добової потреби | ||||
| Вітамін А (як природний бета-каротин (2,343 мкг), ретинілпальмітат (750 мкг)) | 3,093 мкг | 344% | |||
| Вітамін С (аскорбат кальція) | 500 мг | 556% | |||
| Вітамін Е (д - альфа токоферил суцинта) | 134 мг | 893% | |||
| Цинк (глицинат цинка) | 10 мг | 91% | |||
| Селен (л- селенометионин) | 50 мкг | 91% | |||
| Мідь (аминохелат міді) | 1 мг | 111% | |||
| Марганеци (гліцинат марганцю) | 4 мг | 174% | |||
| Л-цистеин гідрохлорид | 100 мг | ** | |||
| Таурин | 50 мкг | ** | |||
| Л -глутатіон | 25 мг | ** | |||
| Коензимный піридоксал-5-P фосфат | 6 мг | ** | |||
| Коэнзимный рибофлавин-5-фосфат | 6 мг | ** | |||
| Суміш каротиноїдів (альфа - каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** | |||
| Екстракт зеленого чаю | 31 мг | ** | |||
| Екстракт червоного вина | 15 мг | ** | |||
| Пікногенол (Pinus pinaster) | 5 мг | ** | |||
| Екстракт гинкго білоба | 30 мг | ** | |||
| Спірулина |
|
** | |||
| Екстракт готу кола | 10 мг | ** | |||
| Екстракт росторопші | 10 мг | ** | |||
| Екстракт плодів шипшини |
20 мг |
** | |||
| ** Добова норма не визначена | |||||
| Склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| працюй в упаовке: 30 | ||
| в одній порції | % від добової потреби | |
| вітамін а (як природний бета-каротин (2,343 мкг), ретінілпальмітат (750 мкг)) | 3,093 мкг | 344% |
| вітамін с (аскорбат кальцію) | 500 мг | 556% |
| вітамін е (д - альфа токоферил суцінта) | 134 мг | 893% |
| цинк (гліцинат цинку) | 10 мг | 91% |
| селен (л-селенометіонін) | 50 мкг | 91% |
| мідь (амінохелат міді) | 1 мг | 111% |
| марганець (гліцинат марганцю) | 4 мг | 174% |
| л-цистеїн гідрохлорид | 100 мг | ** |
| таурин | 50 мкг | ** |
| л -глутатіон | 25 мг | ** |
| коензімную пірідоксал-5-p фосфат | 6 мг | ** |
| коензімную рибофлавін-5-фосфат | 6 мг | ** |
| суміш каротиноїдів (альфа - каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** |
| екстракт зеленого чаю | 31 мг | ** |
| екстракт червоного вина | 15 мг | ** |
| пікногенол (pinus pinaster) | 5 мг | ** |
| екстракт гінкго білоба | 30 мг | ** |
| спирулина | 20 мг | ** |
| екстракт готу кола | 10 мг | ** |
| екстракт розторопші | 10 мг | ** |
| екстракт плодів шипшини | 20 мг | ** |
| ** добова потреба не визначена | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |
| Упаковка | Скляна банка |
| Форма випуску | Капсули |