

1 758 ₴
Опис
Гарантія професійної сумлінності
Цей продукт, до складу якого входять вітаміни групи В, біотин і МСМ, повертає життя вашому волоссю, шкірі і нігтям.
Maxi-Hair® Plus (в вегетаріанських капсулах) містить 5 мг (5000 мкг) біотину ^.
| ТАК | Відсутність глютену підтверджено сертифікатом GFCO.org | НЕ МІСТИТЬ | Пшениці, сої та молока |
| ТАК | Вегетаріанський продукт, сертифікований AVA | НЕ МІСТИТЬ | Консервантів |
| ТАК | Упаковка придатна для вторинної переробки | НЕ МІСТИТЬ | Штучних барвників, ароматизаторів і підсолоджувачів |
| ТАК | У виробництві використовується енергія вітру | НЕ МІСТИТЬ | Стеарата магнію |
Даний продукт був виготовлений на підприємстві, що має реєстрацію належної виробничої практики (GMP).
Цей продукт не містить поширених генно-модифікованих генів або білків.
^ На порцію
Рекомендації щодо застосування
Дорослим приймати по чотири (4) капсули в день. Для кращого засвоєння слід приймати під час їжі. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Нагадуємо про необхідність обговорити добавки і ліки, які ви приймаєте, зі своїм лікарем.
Інгредієнти
Целюлоза (оболонка капсули), целюлоза, екстракт рисових висівок, рослинна глазур, мальтодекстрин, інулін (з кореня цикорію), соняшникова олія.
Попередження
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми або приймаєте ліки, страждаєте захворюванням або плануєте операцію, перед використанням цього продукту проконсультуйтеся з лікарем. Не рекомендується людям, регулярно вживають печінку. Припиніть використання і зверніться до лікаря, якщо виникнуть які-небудь побічні реакції.
Не приймайте, якщо друк порушена. Зберігати в сухому місці при температурі від 59 ° до 86 ° F.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді ретінілпальмітат) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
| Вітамін С (У вигляді аскорбінової кислоти, шипшини) | 200 мг | 222% |
| Вітамін E (у вигляді сукцината d-альфа-токоферіловой кислоти) | 33,5 мг (50 ME) | 223% |
| Тіамін (вітамін B1) (ввигляді тіаміну гідрохлориду) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
| Фолієва кислота | 666 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолиєвої кислоти) | 167% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг | 2083% |
| Біотин (У вигляді d-біотину) | 5000 мкг | 16 667% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, кальцію d-пантотената) † | 200 мг | 15% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) † | 225 мкг | 150% |
| Цинк (у вигляді хелати рису цинку [на основі рисового білка])† | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді хелати рису селену [на основі рисового білка])† | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у вигляді хелати рису міді [на основі рисового білка])† | 1 мг | 111% |
| Холін (з бітартрата холіну) | 20 мг | 4% |
| Комплексна суміш Метілсульфонілметан (ЧСЧ) L-метіонін (у вільній формі) Екстракт хвоща (стебло) Діоксид кремнію Силікат кальцію L-цистеїн (у формі L-цистеїну гідрохлориду) інозітол Пара-амінобензойна кислота (ПАБК) |
1198 мг (1,19 г) | * |
| * Добова норма не визначена. † Компанія Country Life завжди вказує вага мінералів у складі елементів. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Country Life |
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 120 |