

2 344 ₴
Рекомендації щодо застосування
В якості харчової добавки для дорослих приймайте по три (3) таблетки в день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Інгредієнти
Рослинна клітковина, мікрокристалічна целюлоза, діоксид кремнію, рослинний стеарат магнію, рослинна стеаринова кислота, рослинний гліцерин, діоксид титану (барвник).
Містить сою.
Не містить: глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, цукру, штучних ароматизаторів та консервантів.
Попередження
Не рекомендується для вагітних або жінок, що годують. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, плануєте будь-які медичні або хірургічні процедури або у вас є які-небудь захворювання, проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем, перш ніж приймати будь-які харчові добавки. При виникненні будь-яких побічних реакцій припиніть використання і проконсультуйтеся з лікарем. Не призначений для застосування особами молодше 18 років. Зберігати в недоступному для дітей. Зберігати при кімнатній температурі. Не використовуйте, якщо захисна мембрана відсутня або пошкоджена.
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Кількість порцій в упаковці: 60 | ||
| Склад порції | % від добової норми | |
| Калорій | 10 | |
| Всього вуглеводів | 2 г | 1%* |
| Білки | 1 г | 2%* |
| Вітамін A (у формі натурального бета-каротину) | 4500 мкг | 500 % |
| Вітамін С (у формі L-аскорбінової кислоти, аскорбата нікотинаміду) | 400 мг | 444 % |
| Вітамін D (у формі ергокальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у формі сукцинату D-альфа токоферолу) | 268 мг | 1787 % |
| Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) | 50 мг | 4167 % |
| Вітамін B2 | 50 мг | 3846 % |
| Нікотинова кислота (у формі аскорбату нікотинаміду, нікотинової кислоти) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат | 1333 мкг ПФЕ (800 мкг фолієвої кислоти) | 333 % |
| Вітамін B12 (у формі цианокобаламіну) | 500 мкг | 20 833 % |
| Біотин (у формі D-біотину) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у формі D-пантотенату Сa) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 100 мг | 18 % |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію, гліцинатного хелату†, цитрату) | 400 мг | 31 % |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у формі оксиду магнію, гліцинатного хелату†, цитрату) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (у формі гліцинатного хелату цинку†) | 50 мг | 455 % |
| Селен (у формі L-селенометионіну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у формі гліцинатного хелату міді†) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганець (у формі гліцинатного хелату марганцю†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у формі хелату гліцинату нікотинату хрому†) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (у формі гліцинатного хелату молібдену†) | 50 мг | 111 % |
| Натрій†† | 5 мг | < 1 % |
| Калій (у формі амінокислотного комплексу калію†) | 99 мг | 2 % |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 мг | ** |
| Інозитол | 100 мг | ** |
| Пантетін | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Піридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Бор (у формі борорганічного виробничого гліцину†) | 250 мкг | ** |
| Екстракт сибірського женьшеню (4:1) (Eleutherococcus senticosus) | 25 мг | ** |
| Стандартизований екстракт американського женьшеню (Panax quinquefolius) (гінзенозіди 2,5 мг [10 %]) | 25 мг | ** |
| Стандартизований екстракт з корня корейського женьшеню (Panax ginseng) | 25 мг | ** |
| Екстракт плодів пальми сереноа (4:1) (Serenoa repens) | 25 мг | ** |
| Екстракт з листя кропиви дводомної (4:1) (Urtica dioica) | 25 мг | ** |
| Екстракт з кори африканської cливи (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Екстракт ростків сої††† | 25 мг | ** |
| Натрієва сіль мідного комплексу хлорофілліну | 4 мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 мг | ** |
| Суміш каротиноїдів (альфа- та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| * Відсотки від добової норми засновані на раціоні в 2000 калорій ** Добова норма не встановлена † Патенти США №№ 6706904 і 6716814, ліцензія належить корпорації Albion International, Inc. †† Природного походження, тому кількість може відрізнятися. ††† Генетично які модифікована природна соя |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 180 |