

1 562 ₴
Горох хорошо известен как источник биодоступного протеина. Кроме того, горох не считается одним из основных пищевых аллергенов. В совокупности это делает гороховый протеин идеальным источником питания после тренировки для спортсменов, которые могут иметь трудности с приемом других видов протеина. ЗАРАЗ ® Спортивный органический гороховый протеин - это изолят растительного белка без ГМО, содержащий 15 г легкоусвояемого протеина. Каждая порция из 2 мерных ложек обычно содержит более 2700 мг аминокислот с разветвленной цепью и более 1300 мг аргинина. ЗАРАЗ ® Спортивный органический гороховый протеин – чистый и натуральный, без ароматизаторов и легко добавляется в ваши любимые напитки.
Добавляйте 2 мерные ложки без горки в день до 180 мл (6 унций). холодной воды, сока или вашего любимого напитка. Перемешайте или смешайте в блендере.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (20 г) | ||
| Порций в упаковке: около 34 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 80 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| натрия | 230 мг | 10 % |
| Всего углеводов | 1 г | <1 % |
| Клетчатка | 1 г | 4 % |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 15 г | 23 % |
| Вит Д | 0 мкг | 0 % |
| Железо | 5 мг | 30 % |
| Кальций | 58 мг | 4 % |
| Калий | 21 мг | 0 % |
| * % от суточной нормы указывает на то, какая доля от повседневного рациона приема питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Типичный аминокислотный состав (пример) (на 1 порцию)* | |
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
| L-гистидин | 386 |
| L-изолейцин** | 730 |
| L-лейцин*** | 1268 |
| L-лизин | 1122 |
| L-метионин | 164 |
| L-фенилаланин | 830 |
| L-треонін | 592 |
| L-триптофан | 152 |
| L-валін*** | 784 |
| Заменяемые аминокислоты | |
| L-аланін | 642 |
| L-аргінін | 1308 |
| L-аспарагиновая кислота | 1822 |
| L-цистин | 136 |
| L-глутаминовая кислота | 2706 |
| Глицин | 616 |
| L-пролин | 676 |
| L-серин | 834 |
| L-тирозин | 562 |
| ** При естественной изменчивости *** Аминокислоты с разветвленными цепями |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Тип | Порошок |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Порошок |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 680 г |