

1 793 ₴
Приймати 4 капсули на день, одною чи двома дозами під час їди.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 4 рослинні капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (на 100 % у вигляді бета-каротину) | 10 000 МО | 200 % |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію й у вигляді аскорбінової кислоти) | 500 мг | 833 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 400 МО | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 200 МО | 667 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 50 мг | 3333 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 2941 % |
| Ніацин (вітамін В3) (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 250 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2500 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 400 мкг | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 1667 % |
| Біотин | 100 мкг | 33 % |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 500 % |
| Кальцій (з карбонату кальцію й аскорбату кальцію) | 100 мг | 10 % |
| Залізо (з бігліціната заліза Ferrochel) (TRAACS) | 10 мг | 56 % |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з оксиду магнію) | 50 мг | 13 % |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 100 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 50 мкг | 71 % |
| Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS) | 1 мг | 50 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS) | 5 мг | 250 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 100 мкг | 83 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 50 мкг | 67 % |
| Калій (з хлориду калію) | 50 мг | 1 % |
| Холін (з бітартрату холіну) | 50 мг | † |
| Інозитол | 50 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 30 мг | † |
| Органічна спіруліна | 400 мг | † |
| Хлорела (зі зруйнованою клітинною стінкою) | 50 мг | † |
| Концентрований сік люцерни (надземні частини) | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (листя) | 50 мг | † |
| Екстракт розторопші (плоди/насіння) (стандартизований ддоя силімарину) | 50 мг | † |
| Порошок із рутину (з квіткових бутонів софори японської) (Sophora japonica) | 25 мг | † |
| Люцерна (листя/стебло) | 4 мг | † |
| Порошок з органічної шипшини (плоди) | 4 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (FloraGLO) | 250 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту натуральних томатів) | 250 мкг | † |
| Амілаза (50 SKB) | 10 мг | † |
| Ліпаза (800 LU) | 10 мг | † |
| Бромелаїн (з ананаса) (48 GDU) | 20 мг | † |
| Папаїн з папаї (50 000 USP) | 25 мг | † |
| † Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Вітаміни | комплекс |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 240 шт. |