

1 148 ₴
Золотой стандарт
Более 75 лет компания Solgar® предлагает качественные продукты для крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Наша постоянная миссия заключается в том, чтобы создавать лучшие пищевые добавки небольшими партиями. Это стало возможным благодаря неустанным исследованиям и использованию только лучшего сырья.
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по одной (1) вегетарианской капсуле в день (желательно во время еды) или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 вегетарианская капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде пальмитата 750 мкг, 50% [781 мкг] в виде натурального бета-каротина) | 1531 мкг | 170% |
| Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 100 мг | 667% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (в виде кобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мкг | 1000% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 21 мг | 4% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 29 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Свойства | общеукрепляющие |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Витамины | комплекс |
| Упаковка | Стеклянная банка |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Полезные вещества | витамины |