

775 ₴
Забезпечує підтримку:
Жінкам приймати по 3 жувальні мармеладки на день.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 жувальні мармеладки | ||
| Порцій в упаковці: 25 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 25 | |
| Усього вуглеводів | 6 г | 2 %† |
| Усього цукру | 4 г | ** |
| Містить 4 г доданого цукру | 8 %† | |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 675 мкг | 75 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг | 200 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферілацетату) | 11,3 мг | 75 % |
| Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 0,6 мг | 50 % |
| Рибофлавін | 0,65 мг | 50 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 мг | 50 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2,6 мг | 153 % |
| Фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) |
100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 2,5 мг | 50 % |
| Кальцій (у вигляді трикальцію фосфату) | 130 мг | 10 % |
| Фосфор (у вигляді трикальцію фосфату) | 65 мг | 5 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 мг | 33 % |
| Натрій | 15 мг | 1 % |
| Порошкові суміші Orchard Fruits™ і Garden Veggies™: апельсин, лохина, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат |
200 мг | ** |
| Лютеїн (з чорнобривців прямостоячих) | 500 мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 75 шт. |