

587 ₴
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
‡ Содержит больше тиамина (0,6 мг вместо 0,3 мг), рибофлавина (0,65 мг вместо 0,325 мг) и ниацина (8 мг вместо 4 мг), чем формула жевательных таблеток для мужчин Alive! не премиум-класса.
Мужчинам принимать по 3 жевательные таблетки в день. Не предназначено для женщин и детей. Перед применением добавки во время беременности, кормления грудью или в случае приема препаратов следует проконсультироваться с медицинским работником.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 7 г | 3%† |
| Всего сахара | 4 г | ** |
| Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 30 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4,25 мг | 250% |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 5,5 мг | 50% |
| Селен (в виде селената натрия) | 86,35 мкг | 157% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи , Шпинат |
200 мг | ** |
| Ликопин | 500 мкг | ** |
| Инозитол | 40 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Количество в упаковке | 75 шт |