


572 ₴
Отримайте максимальну користь від мультивітамінів
Містить 100 % або більше від добової норми 19 вітамінів і мікроелементів.
Чоловікам рекомендовано приймати по 1 таблетці на день, бажано під час їди. Не підходить для жінок і дітей. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (70 % у вигляді [630 мкг] ретинілацетату, 30 % [270 мкг] у вигляді бета-каротину) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 135 мг | 150 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг | 200 % |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 22,5 мг | 150 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 2,4 мг | 200 % |
| Рибофлавін | 2,6 мг | 200 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 24 мг | 150 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4,25 мг | 250 % |
| Фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) |
100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 18 мкг | 750 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 7,5 мг | 150 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, дикальцію фосфату, D-пантотенату кальцію) | 130 мг | 10 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 105 мг | 25 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 16,5 мг | 150 % |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 96 мкг | 175 % |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,9 мг | 100 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 мг | 100 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг | 100 % |
| Натрій | 5 мг | < % |
| Порошкові суміші Orchard Fruits™ і Garden Veggies™ : лохина, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, груша, помідор, малина, броколі, вишня, шпинат, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банан, брюссельська капуста, капуста, журавлина, огірок, горох, ананас, гарбуз |
100 мг | ** |
| Лікопін | 600 мкг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 мкг | ** |
| Каротиноїд лютеїну з екстракту квіток чорнобривців прямостоячих FloraGLO® | 100 мкг | ** |
| ** Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 50 шт. |
| Вітаміни | С (аскорбінова кислота) |