


572 ₴
Отримайте максимальну користь від мультивітамінів
Містить 100 % або більше від добової норми 19 вітамінів і мікроелементів.
Чоловікам рекомендовано приймати по 1 таблетці на день, бажано під час їди. Не підходить для жінок і дітей. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми** | |
| Вітамін A (у вигляді 70 % [630 мкг] 900 мкг ретинілацетату та 30 % [270 мкг] бета-каротину) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 180 мг | 200 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг | 200 % |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 30 мг | 200 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 3,6 мг | 300 % |
| Рибофлавін | 2,6 мг | 200 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 24 мг | 150 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5,1 мг | 300 % |
| Фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (24 мкг фолієвої кислоти) |
100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 40 мкг | 1667 % |
| Біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 7,5 мг | 150 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, дикальцію фосфату, D-пантотенату кальцію) | 130 мг | 10 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 105 мг | 25 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 19,2 мг | 175 % |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 96 мкг | 175 % |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,9 мг | 100 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 4,6 мкг | 200 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг | 100 % |
| Порошкові суміші Orchard Fruits™ і Garden Veggies™: апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 100 мг | ** |
| Лікопін | 600 мкг | ** |
| FloraGLO® — каротиноїд лютеїну (з екстракту квіток ацтекських чорнобривців) | 300 мкг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 мкг | ** |
| ** Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 50 шт. |