



698 ₴
Збалансована підтримка росту та розвитку
Містить 21 вітамін і мікроелемент
Дітям віком 2–3 роки приймати по 1 таблетці на день.
Дітям від 4 років приймати по 2 таблетки на день.
Бажано приймати під час їди. Попросіть дитину ретельно розжувати таблетки перед проковтуванням. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 1 таблетка / 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 / 60 | ||||
| Кількість в 1 порції | Для дітей 2–3 років | % від добової норми | Для дітей віком від 4 років | % від добової норми |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | 1 %‡ | 3 г | 1 %† |
| Усього цукру | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 4 %‡ | 2 г | 4 %† |
| Вітамін А (75 % у вигляді ретинілацетату, 25 % у вигляді бета-каротину) | 450 мкг | 150 % | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 90 мг | 600 % | 180 мг | 200 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 15 мкг | 100 % | 30 мкг | 150 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 7,5 мг | 125 % | 15 мг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1,2 мг | 240 % | 2,4 мг | 200 % |
| Рибофлавін | 1,3 мг | 260 % | 2,6 мг | 200 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5,75 мг | 96 % | 11,5 мг | 72 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 мг | 340 % | 3,4 мг | 200 % |
| Фолат | 200 мкг харчового фолатного еквівалента (209 мкг глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату Quatrefolic®) | 133 % | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (418 мкг глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату Quatrefolic®) | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1,5 мкг | 167 % | 3 мкг | 125 % |
| Біотин | 5 мкг | 63 % | 10 мкг | 33 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 3,75 мг | 188 % | 7,5 мг | 150 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 5,5 мг | 3 % | 11 мг | 2 % |
| Кальцій (з Aquamin®: джерело мінералу — закам’янілі червоні водорості роду Lithothamnion [ціла рослина]) | 19,5 мг | 3 % | 39 мг | 3 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36 % | 5 мг | 28 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 75 мкг | 83 % | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з Aquamin®: джерело мінералу — закам’янілі червоні водорості роду Lithothamnion [ціла рослина] та у вигляді оксиду магнію) | 6,3 мг | 8 % | 12,6 мг | 3 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 1,8 мг | 60 % | 3,6 мг | 33 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 1,15 мг | 96 % | 2,3 мг | 100 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 22,5 мкг | 132 % | 45 мкг | 100 % |
| Порошкова суміш Orchard Fruits™ і Garden Veggies™ Апельсин, лохина, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, вишня, ананас, гарбуз, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банан, броколі, брюссельська капуста, капуста, журавлина, огірок, горох , помідор |
75 мг | ** | 150 мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) |
15 мг | ** | 30 мг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |