

810 ₴
255 мг коллагена, 2500 мкг биотина и 100 мг порошковых смесей Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ в порции из 2 жевательных таблеток.
Формула премиального качества для ухода за волосами, кожей и ногтями
Способствует блестящим волосам, крепким ногтям и сияющей коже.
Взрослым принимать 2 жевательные таблетки в день. Не предназначено для детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 4 г | 1%† |
| Всего сахара | 3 г | ** |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6%† | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата) | 30 мг | 200% |
| Биотин | 2500 мкг | 8333% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,75 мг | 25% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Гидролизованный коллаген | 300 мг | ** |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, белокочанная капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
| Диоксид кремния | 6,5 мг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 500 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Количество в упаковке | 60 шт |