

661 ₴
Правильне харчування не займає одне з перших місць у списку для дітей: вони занадто зайняті тим, що були дітьми! Проте батьки піклуються... і знають про важливість вітамінів і мікроелементів. Тому ми створили веселий, смачний і поживний Animal Parade® Multi з трьома динамічними смаками: Апельсин, вишня й виноград! Вони містять цільні продукти, як-от броколі та шпинат (тільки не кажіть дітям!), а також необхідні вітаміни, мікроелементи тощо. Це поживні продукти, які потрібні дітям, із чудовим смаком і веселою формою. Приєднуйтеся до параду, отримуйте здорове харчування з вітамінами, які люблять діти!
Дітям віком від 2 років приймати по дві жувальні таблетки один раз на день.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
| Порцій в упаковці: 45 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком 1–3 роки | % від добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
| Усього цукру | 2 г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8 %** | 4 %*** | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [веганський вітамін D3]) | 10 мкг (400 МО) | 67 % | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента | 333 % | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400 % | 118 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3 % | 2 % |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,02 мг | 7 % | 2 % |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 4 % | 2 % |
| Ананас (плоди) | 50 мг | † | † |
| Яблуко й фрукти | 50 мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 мг | † | † |
| Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
| інозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NaturesPlus |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Властивості | живлення |