

1 204 ₴
Поживна підтримка вироблення природної енергії та підтримки загального стану здоров’я.
У якості добавки давати дітям по дві жувальні таблетки щодня.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварини | |||
| Порцій в упаковці: 90 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком до 4 років | % від добової норми для дітей віком 4 роки та старше | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | † | <1%** |
| Цукор | 2 г | † | † |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 5000 МО | 200 % | 100 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 150 % | 100 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 400 МО | 100 % | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферілацетату) | 30 МО | 300 % | 100 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 214 % | 100 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 213 % | 100 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 222 % | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 286 % | 100 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 10 мкг | 5 % | 3 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 200 % | 100 % |
| Біотин | 50 мкг | 33 % | 17 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 200 % | 100 % |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3 % | 2 % |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 50 % | 28 % |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 143 % | 67 % |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 5 % | 3 % |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 38 % | 20 % |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 5 % | 3 % |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | † | 3 % |
| Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | † | <1 % |
| Ананас | 50 мг | † | † |
| Яблуко | 50 мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 мг | † | † |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 10 мкг | † | † |
| Інозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NaturesPlus |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 180 шт. |
| Властивості | живлення |