

785 ₴
Mega-One — это эффективные мультивитамины в таблетках, которые следует принимать раз в день.
Принимать по 1 таблетке в день с едой или по рекомендации медицинского работника.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | 0,5 г | < 1%* |
| Витамин А (в виде пальмитата 2100 мкг & бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (из кальция & аскорбаты цинка и комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) | 85 мг | 7 083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 85 мг | 6 538% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 85 мг | 531% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 85 мг | 5000% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 714 мкг DFE (420 мкг фолиевой кислоты) | 178% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 90 мкг | 3750% |
| Биотин | 90 мкг | 300% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 85 мг | 1700% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 33 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция & аскорбат) | 40 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 11 мг | 61% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния & цитрат) | 20 мг | 5% |
| Цинк (в виде аскорбата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 50 мкг | 90% |
| Медь (в виде медного комплекса себациновой кислоты) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде комплекса аскорбиновой кислоты и марганца) | 6 мг | 260% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | < 1% |
| ПАБК (парааминобензойнаякислота) | 85 мг | † |
| инозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | † |
| рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 1 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Количество в упаковке | 60 шт |