

409 ₴
Применять только согласно инструкции. Принимать 2 капсулы VegCap в день во время еды или запивая стаканом воды.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 222% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата, витамина B1) | 15 мг | 1250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Биотин | 1000 мкг | 3333% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 200 мг | 4000% |
| Железо (из аминокислотного хелатного комплекса железа) | 8 мг | 44% |
| Цинк (из комплекса аминокислотного хелата цинка) | 10 мг | 91% |
| Марганец (из комплекса аминокислотного хелата марганца) | 5 мг | 217% |
| Холин (из битартрата холина) | 40 мг | 7% |
| L-цистеин | 100 мг | * |
| Инозитол | 100 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solaray |
| Страна производитель | США |
| Применение препарата | для кожи, волос и ногтей |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Полезные вещества | витамины, цинк, железо |
| Витамины | В4 (холин), А (ретинол), В1 (тиамин), В6 (пиридоксин), С (аскорбиновая кислота), Н (биотин) |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Количество в упаковке | 60 шт |