

1 473 ₴
Дети не заботятся о правильном питании — они слишком заняты своими детскими делами. Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. А если ваши дети хотят быть счастливыми, почему бы не помочь им? Компания Natures Plus создала веселые, вкусные и питательные мультивитамины Animal Parade® Multi GOLD! Содержат более 20 цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат (тсс, только не говорите им), со всеми важными витаминами, ключевыми минералами, незаменимыми жирными кислотами, ферментами, пробиотиками и многим другим! Это БОЛЬШЕ, чем просто необходимое питание для детей. 4 отличных вкуса и никакого сахара: вишня, апельсин, виноград и арбуз. Присоединяйтесь к параду, наслаждайтесь здоровым питанием с витаминами, которые любят дети, и помогите им быть счастливыми!
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день. Предназначен для детей, начиная с возраста, в котором они могут безопасно разжевывать пищу, и старших.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет |
|
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%*** |
| Ксилитол | 2 г | † | † |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола [веганского витамина D3]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Витамин K2 (в виде менатетренона [витамина K2]) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты [из спирулины, подсолнечного масла, льняного семени]) | 2 мг | † | † |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для детей |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Свойства | питание |