

2 698 ₴
Як дієтичну добавку для дорослих приймати по дві (2) таблетки на день, бажано під час їди, або відповідно до рекомендацій лікаря.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді натурального бета-каротину) | 2500 мкг | 278 % |
| Вітамін С (з аскорбатів кальцію Ester-C®) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді D2, ергокальциферол) | 5 мкг (200 МО) | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 60 мг | 400 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 20 мкг | 17 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 30 мг | 2500 % |
| Рибофлавін | 35 мг | 2692 % |
| Ніацин (у вигляді ніацину, нікотинаміду) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 588 % |
| Фолат | 666 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 75 мг | 14 % |
| Кальцій (у вигляді хелату гліцинату†, аскорбату кальцію) | 128 мг | 10 % |
| Залізо (у вигляді хелату бісгліцинату заліза†) | 9 мг | 50 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді хелату гліцинату†, оксиду) | 64 мг | 15 % |
| Цинк (у вигляді гліцинату) | 10 мг | 91 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 70 мкг | 127 % |
| Мідь (у вигляді хелату гліцинату†) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганець (у вигляді хелату гліцинату†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 100 мкг | 286 % |
| Натрій†† | 10 мг | < 1 % |
| Інозитол | 75 мг | * |
| Екстракт соєвих паростків††† | 50 мг | * |
| Стандартизований екстракт куркуми (46,5 мг [93 %] куркуміноїдів)(корінь) | 50 мг | * |
| Порошок броколі | 50 мг | * |
| Комплекс фосфатидилсерину (10 мг [20 %] фосфатидилсерину) | 50 мг | * |
| Поліфеноли (з екстрактів зеленого чаю та виноградних кісточок) | 20 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 13 мг | * |
| Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | * |
| Коензим Q10 | 10 мг | * |
| Кверцетин | 10 мг | * |
| Рибофлавін-5-фосфат | 1 мг | * |
| Змішані каротиноїди (альфа- й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 13 мкг | * |
| *Добову норму не визначено. †† Зустрічається в природі. ††† Не генетично модифікована, соя з природи |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Упаковка | Скляна банка |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |