

1 568 ₴
Опис
Забруднення навколишнього середовища, вдихання диму і навіть власне тіло можуть виробляти шкідливі вільні радикали. ACES+Zn містить потужні антиоксиданти вітаміни A, C та E, а також селен та цинк для посилення підтримки імунної системи та захисту організму від пошкодження клітин, спричиненого вільними радикалами.
Рекомендації щодо застосування
Дорослим: приймати по дві м'які желатинові капсули на день під час їжі.
Інгредієнти
Соняшникова олія, м'яка желатинова оболонка (яловичий желатин, гліцерин, вода, кероб), соєва олія, стеарин з пальмових плодів, бджолиний віск, соєвий лецитин, гліцерилмоностеарат.
Попередження
Тримайте флакон щільно закритим. Берегти від впливу тепла та вологи.
Колір м'яких желатинових капсул може бути різним.
| Свідотство про добавку | ||
| Размер порции: 2 мягкие желатиновые капсулы | ||
| Кількість порцій в упаковці: 60 | ||
| Склад на 2 м`ягкі желатинові капсули | % від добової норми | |
| Калорій | 15 | |
| Всього жирів | 1 г | 1 %** |
| Всього вуглеводів | < 1 г | < 1 %** |
| Білки | < 1 г | 1 %** |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 3000 мкг ЭР | 333 % |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 500 мг | 556 % |
| Вітамін E (у формі D-альфа токоферолу) | 268 мг | 1787 % |
| Кальцій (з аскорбату кальцію) | 50 мг | 4 % |
| Цинк (у формі цитрату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 100 мкг | 182 % |
| **Відсотки від добової норми засновані на раціоні 2000 калорій. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carlson Labs |
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 120 |