

1 055 ₴
Опис
Допоможіть своїй дитині розкрити всі її здібності за допомогою наших поживних полівітамінів для дітей, спеціально розроблених для підтримки зростаючого розуму і тіла.
Рекомендації щодо застосування
Дітям до 4 років щодня роздавлювати 1 зірочку та змішувати з м'якою їжею. Дітям від 4 років давати ретельно розжовувати 2 зірочки на день.
Інгредієнти
Фруктоза, мікрокристалічна целюлоза, гідрогенізована бавовняна олія, натуральні ароматизатори, діоксид кремнію, лимонна кислота, магнію стеарат, куркума (барвник).
Містить сою. Містить сліди молока та пшениці з ферментативного середовища.
Не містить деревних горіхів, арахісу, яєць, риби та молюсків.
Попередження
Попередження: Не ковтати повністю. Діти повинні сидіти та перебувати під наглядом дорослих при вживанні цього продукту.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Проконсультуйтеся з педіатром перед використанням даного продукту або будь-якої іншої добавки за наявності у вашої дитини захворювань або прийому медичних препаратів.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, – основна причина отруєнь зі смертельним наслідком серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порции: 1 таблетка (діти від 1 до 3 років); 2 таблетки (діти від 4 років) | ||||
| Порцій в упаковці: 120 (діти від 1 до 3 років); 60 (діти від 4 років) | ||||
| Кількість в 1 порції | Кількість в 1 таблетці | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | Кількість в 2 таблетках | % від добової норми для дітей 4 років |
| Калорії | 7,5 | 15 | ||
| Всього вуглеводів | 1,5 г | 1%†† | 3 г | 1%* |
| Всбого цукру | 1,5 г | † | 3 г | † |
| Містить доданий цукор | 1,5 г | 6%‡ | 3 г | 6%* |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ретинілпальмітату) | 563 мкг | 188% | 1125 мкг | 125% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 0,6 мкг | 4% | 1,2 мкг | 6% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилу сукцинату) | 10 мг | 167% | 20 мг | 134% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 1,5 мг | 300% | 3 мг | 250% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 262% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 4 мг | 235% |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 167 мкг харчового фолатного еквіваленту (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг фолієвого еквіваленту (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| Біотин | 75 мкг | 938% | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 20 мг | 3% | 40 мг | 3% |
| Залізо (у вигляді карбонілу) | 3 мг | 43% | 6 мг | 33% |
| Йод (у вигляді йодіду калію) | 35 мкг | 39% | 70 мкг | 47% |
| Магній (у вигляді гідроксиду магнію) | 20 мг | 25% | 40 мг | 10% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 45% |
| Селен (у вигляді хелату селену) | 4 мкг | 19% | 8 мкг | 14% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,5 мг | 42% | 1 мг | 43% |
| Хром (у вигляді хрому нікотинату гліцинату хелату) | 25 мкг | 227% | 50 мкг | 143% |
| Фруктоолігосахариди (FOS) | 25 мг | † | 50 мг | † |
| Екстракт цитрусових біофлавоноїдів (плоди) | 15 мг | † | 30 мг | † |
| Лецитин із сої (забезпечуючий фосфатидилхолін) | 5 мг | † | 10 мг | † |
| Інозитол | 1 мг | † | 2 мг | † |
| Пара-амінобензойна кислота (ПАБК) | 1 мг | † | 2 мг | † |
| Райдужна овочева суміш Органічна спіруліна, пшениця (ростки), селера (насіння), морква (корінь), сік буряка (корінь), петрушка (стебло), шпинат (листя), брокколі (суцвіття) |
25 мг | † | 50 мг | † |
| Трав'яна суміш Хвощ (трава), бурі водорості, кропива (надземні частини), астрагал (корінь), ююба (плоди) |
8 мг | † | 16 мг | † |
| Суміш ферментів Протеаза, амілаза, ліпаза, целюлаза |
5 мг | † | 10 мг | † |
| †† Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. |
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rainbow Light |
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 120 |