

1 163 ₴
Опис
Комплекс супервітамінів групи B
Комплекс супервітамінів групи B містить усі одинадцять вітамінів групи B, включаючи коферментні форми вітамінів B2 та B6, а також додаткову пантотенову кислоту.
Розроблено кандидатом наук Стівеном А. Левайном
Рекомендації щодо застосування
Як харчову добавку приймати по 1 або 2 капсули двічі на день під час їжі або за призначенням лікаря.
Інгредієнти
Гідроксипропілметилцелюлоза, магнію стеарат, діоксид кремнію.
Попередження
Можливі варіації кольору продукту. Зберігати у прохолодному сухому місці, щільно закривши кришку.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5-фосфату) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 150 мгNE | 938% |
| Вітамін B6 (97% у вигляді піридоксину гідрохлориду та 3% у вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 103 мг | 6059% |
| Фолієва кислота (у вигляді 400 мкг DFE фолієвої кислоти) | 666 мкгDFE | 186% |
| Вітамін B12 (у вигляді цианокобаламіну) | 200 мкг | 8333% |
| Біотин | 200 мкг | 667% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 250 мг | 5000% |
| Бітартрат холіну | 250 мг | † |
| Інозитол | 100 мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 100 мг | † |
| † Добова норма не визначена. *Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Allergy Research Group |
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 120 |