

1 136 ₴
Опис
Рекомендації щодо застосування
Як харчова добавка для дорослих приймати по дві (2) таблетки на день (бажано під час їжі) або відповідно до рекомендацій лікаря.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, діоксид кремнію, рослинний магнію стеарат, рослинна стеаринова кислота, шкірка винограду (барвник), рослинний гліцерин, діоксид титану (барвник), маніт, мальтодекстрин.
Без глютену, пшениці, молочних продуктів, цукор, штучних ароматизаторів та консервантів.
Попередження
Продукт не призначений для вагітних і жінок, що годують. Як і перед початком прийому будь-яких інших добавок, перед застосуванням у період прийому будь-яких ліків, запланованого медичного чи хірургічного втручання або за наявності будь-яких захворювань слід проконсультуватися з лікарем. У разі будь-яких побічних реакцій слід припинити прийом і звернутися до лікаря. Не призначений для застосування особами віком до 18 років. Зберігати за кімнатної температури. Не використовувати, якщо внутрішня захисна плівка відсутня або пошкоджена.
Випадкове передозування продуктами, що містять залізо, – основна причина отруєнь зі смертельними наслідками серед дітей віком до 6 років. Зберігати у недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні слід негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді природного бета-каротину) | 4500 мкг | 500% |
| Вітамін C (з ефіру С у вигляді кальцію, магнію, аскорбатів цинку) | 300 мг | 333% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферилу) | 201 мг | 1.340% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 20 мкг | 17% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін | 35 мг | 2.692% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду, ніацину) | 60 мг | 375% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
| Фолієва кислота | 666 мкг фолієвого еквіваленту (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанилкобаламіну) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин у вигляді d-біотину) | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату d-Ca) | 80 мг | 1600% |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 75 мг | 14% |
| Кальцій (у вигляді аскорбату кальцію, амінокислотного хелату гліцинату†) | 35 мг | 3% |
| Залізо (у вигляді хелатного бігліцинату заліза†) | 9 мг | 50% |
| Йод (у вигляді йодіду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді амінокислотного хелатуі гліцинату†, аскорбату магнію, оксиду) | 37 мкг | 9% |
| Цинк у вигляді амінокислотного хелатуі гліцинату†, аскорбату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 70 мкг | 127% |
| Мідь (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†) | 1,5 мг | 167% |
| Марганець (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†) | 2 мг | 87% |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату глицинату†) | 50 мкг | 111% |
| Натрій†† | 10 мг | <1% |
| Калій (у вигляді комплексу гліціну калію†) | 10 мг | <1% |
| Інозитол | 75 мг | * |
| Екстракт зародків сої††† | 50 мг | * |
| Стандартизований екстракт куркуми (корінь) (куркуміноїди 46,5 мг [93%]) | 50 мг | * |
| Екстракт хрестоцвітої броколі | 50 мг | * |
| Комплекс фосфатидилсерину (фосфатидилсерин 10 мг [20%]) | 50 мг | * |
| N-ацетіл-L-цистеїн | 50 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 50 мг | * |
| Поліфеноли (з екстракту листя зеленого чаю, виноградних кісточок та кори сосни) | 20 мг | * |
| Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | * |
| Коензім Q-10 | 10 мг | * |
| Кверцетин | 10 мг | * |
| Кокарбоксилаза | 1 мг | * |
| Піридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
| Рибофлавін-5-фосфат | 1 мг | * |
| Каротиноїдна суміш (альфа та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
| Нікель (у вигляді сульфату нікелю) | 5 мкг | * |
| Ванадій (у вигляді сульфату ванадилу) | 5 мкг | * |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору†) | 0,5 мг | * |
| * Добова норма не визначена. †† Інгредієнт природного походження ††† Без ГМО, натуральна соя |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Загальне | |
| Пакування | Стекляна банка |
| Кількість у пакунку | 60 |