

795 ₴
Дітям 2-3 років в якості харчової добавки приймати по одній (1) жувальної таблетці в день або за призначенням лікаря.
Дорослим і дітям старше 4 років в якості харчової добавки приймати по дві (2) жувальні таблетки в день або за призначенням лікаря.
Сахароза, фруктоза, маніт, натуральні ароматизатори, мікрокристалічна целюлоза, екстракт шкірки винограду (барвник), ксилитол, рослинна стеаринова кислота, діоксид кремнію, карагенан, лимонна кислота, яблучна кислота, рослинна целюлоза, ксантанова камедь, рослинний стеарат магнію.
Містить сою.
Не містить: глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, штучних ароматизаторів та консервантів.
Перед початком застосування під час вагітності, годування грудьми, прийому будь-яких препаратів, при плануванні медичної процедури або хірургічної операції, підготовці до здачі клінічних аналізів або при наявності захворювань слід проконсультуватися з лікарем. Деякі добавки можуть взаємодіяти з певними препаратами і / або впливати на результати певних лабораторних аналізів. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом і звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати при кімнатній температурі. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна плівка відсутня або пошкоджена.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, - основна причина отруєнь зі смертельним результатом серед дітей до шести років. Зберігати продукт в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
| Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 | 60 | ||||
| 1 таблетка | % від добової норми для дітей від 2 до 3 років | 2 таблетка | % від добової норми для дітей 4 років та старше | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 1 г | <1%** | 2 г | <1%* |
| Всього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 3%** | 1 г | 2%* |
| Цукровий спирт | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80% у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцината) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
| Тіамін (у вигляді мононитрата тіаміну)) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавін | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 166 мкг харчового фолатного еквівалента (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг харчового фолатного еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіна) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| Біотін | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (у вигляді йодиду калію | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніна) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
| Хром (у вигляді пиколинат хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
| Натрій | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Бітартрат холіну | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
| Натуральна суміш (Соєвий лецитин, порошок з моркви, порошок з червоного буряка, порошок з плодів суниці, порошок з яблук, порошок з брокколі, порошок з абрикосів, біофлавоноїди цитрусових, інозитол, екстракт шипшини [плід]) |
10 мг | *** | 20 мг | *** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій в день. *** Добова норма не визначена. |
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 120 |