

846 ₴
В якості харчової добавки для дорослих приймайте по три (3) таблетки в день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Рослинна клітковина, мікрокристалічна целюлоза, діоксид кремнію, рослинний стеарат магнію, рослинна стеаринова кислота, рослинний гліцерин, діоксид титану (барвник).
Містить сою.
Не містить: глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, цукру, штучних ароматизаторів та консервантів.
Не рекомендується для вагітних або жінок, що годують. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, плануєте будь-які медичні або хірургічні процедури або у вас є які-небудь захворювання, проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем, перш ніж приймати будь-які харчові добавки. При виникненні будь-яких побічних реакцій припиніть використання і проконсультуйтеся з лікарем. Не призначений для застосування особами молодше 18 років. Зберігати в недоступному для дітей. Зберігати при кімнатній температурі. Не використовуйте, якщо захисна мембрана відсутня або пошкоджена.
Розмір порції: 3 таблетки
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Кількість порцій в упаковці: 20 | ||
| Склад порції | % від добовї норми | |
| Калорії | 10 | |
| Всього вуглеводів | 2 г | 1 %* |
| Білки | 1 г | 2 %* |
| Вітамін A (в формі натурального бета-каротину) | 4500 мкг | 500% |
| Вітамін С (в формі L-аскорбінової кислоти, аскорбата нікотинаміду) | 400 мг | 444% |
| Вітамін D (в формі ергокальциферолу) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін E (в формі сукцината D-альфа токоферолу) | 268 мг | 1787 % |
| Тіамін (в формі мононітрата тіаміну) | 50 мг | 4167 % |
| Вітамін B2 | 50 мг | 3846 % |
| Нікотинова кислота (в формі аскорбата нікотинаміду, нікотинової кислоти) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (в формі гідрохлорида пірідоксину) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат | 1333 мкг ПФЕ (800 мкг фолиєвої кислоти) | 333 % |
| Вітамін B12 (в формі ціанокобаламіну) | 500 мкг | 20 833 % |
| Біотин (в формі D-біотину) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (в формі D-пантотенату Сa) | 80 мг | 1600 % |
| Холін (в формі бітартрата холіну) | 100 мг | 18 % |
| Кальцій (в формі карбонату кальцію, гліцинатного хелату†, цітрату) | 400 мг | 31 % |
| Йод (в формі йодида калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (в формі оксиду магнія, гліцинатного хелату†, цітрату) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (в формі гліцинатного хелату цинку†) | 50 мг | 455 % |
| Селен (в формі L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Медь (в формі гліцинатного хелату міді†) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганець (в формі гліцинатного хелату марганцю†) | 2 мг | 87 % |
| Хром (в формі хелату гліцинату нікотинату хрому†) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (в формі гліцинатного хелату молібдену†) | 50 мг | 111 % |
| Натрій†† | 5 мг | < 1 % |
| Калій (в формі амінокислотного комплексу калію†) | 99 мг | 2 % |
| Комплекс цитрусових біофлавноїдів | 100 мг | ** |
| Інозитол | 100 мг | ** |
| Пантетин | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Піридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Бор (в формі борорганичного похідного гліцину†) | 250 мкг | ** |
| Екстракт сібірського женьшеня (4:1) (Eleutherococcus senticosus) | 25 мг | ** |
| Стандартизирований екстракт американского женьшеня (Panax quinquefolius) (гінзенозіди 2,5 мг [10 %]) | 25 мг | ** |
| Стандартизирований екстракт з корня корейского женьшеня (Panax ginseng) | 25 мг | ** |
| Екстракт плодів пальми сереноа (4:1) (Serenoa repens) | 25 мг | ** |
| Екстракт із листя кропиви дводомної (4:1) (Urtica dioica) | 25 мг | ** |
| Екстракт з кори африканської cливи (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Екстракт паростків сої††† | 25 мг | ** |
| Натриєва сіль мідного комплексу хлорофіліну | 4 мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 мг | ** |
| Суміш каротиноїдів (альфа- та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| *Відсотки від добовлї норми засновані на раціоні в 2000 калорій **Добова норма не втановлена †Патенти США № 6706904 и 6716814, ліцензія належить корпорації Albion International, Inc. ††Природного позодження, тому кількість може відрізнятися. †††Генетично не модифікована природна соя |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стать | Чоловічий |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 60 |